BIC / SWIFT | Naam van de bank | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Neu-Ulm | ![]() |
2. | DEUTDESS632 | Deutsche Bank | Neu-Ulm | ![]() |
3. | DEUTDEDB632 | Deutsche Bank | Neu-Ulm | ![]() |
4. | BYLADEM1NUL | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Neu-Ulm | ![]() |
5. | GENODEF1NUV | Volksbank Neu-Ulm (Gf P2) | Neu-Ulm | ![]() |
6. | GENODEF1NUV | Volksbank Neu-Ulm -alt- | Neu-Ulm | ![]() |
7. | ULMVDE66XXX | Volksbank Ulm-Biberach | Neu-Ulm | ![]() |
8. | GENODEF1NU1 | VR-Bank Neu-Ulm | Neu-Ulm | ![]() |
9. | GENODEF1NU1 | VR-Bank Neu-Ulm (Gf P2) | Neu-Ulm | ![]() |
De BIC-codes voor banken in Neu-Ulm (Duitsland) (SWIFT-code).
Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie.
Datum van de dataset: 05/2023