Weergave van banken gesorteerd op naam van de bank en de stad:
De 10 meest gezochte banken / BIC-codes:
BIC / SWIFT | Naam van de bank | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | RABODEFFXXX | Rabobank International Frankfurt | Frankfurt am Main | ![]() |
2. | NTSBDEB1XXX | N26 Bank | Berlin | ![]() |
3. | INGDDEFFXXX | ING-DiBa | Frankfurt am Main | ![]() |
4. | GENODEM1GRN | Volksbank Gronau-Ahaus | Gronau (Westf.) | ![]() |
5. | WELADED1KLE | Sparkasse Rhein-Maas | Kleve | ![]() |
6. | GENODEF1NEV | Grafschafter Volksbank | Nordhorn | ![]() |
7. | HYVEDEMM414 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Düsseldorf | ![]() |
8. | KREDDEDDXXX | KBC Bank Ndl Deutschland | Düsseldorf | ![]() |
9. | DEUTDEDKXXX | Deutsche Bank | Köln | ![]() |
10. | GENODED1EMR | Volksbank Emmerich-Rees | Emmerich am Rhein | ![]() |
Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie.
Datum van de dataset: 06/2023