BIC / SWIFT | Naam van de bank | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Finnentrop | ![]() |
2. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Winterberg | ![]() |
3. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Lennestadt | ![]() |
4. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Kirchhundem | ![]() |
5. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Attendorn | ![]() |
6. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Medebach | ![]() |
7. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Hallenberg | ![]() |
8. | GENODEM1SMA | Volksbank Sauerland | Schmallenberg | ![]() |
9. | GENODEM1SMA | Volksbank Sauerland (Gf P2) | Schmallenberg | ![]() |
BIC 'GENODEM1SMA' (Duitsland) (SWIFT-code).
Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie.
Datum van de dataset: 01/2023