BIC / SWIFT | Naam van de bank | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE61BSK | Volksbank Rhein-Wehra | Görwihl | ![]() |
2. | GENODE61BSK | Volksbank Rhein-Wehra | Dogern | ![]() |
3. | GENODE61BSK | Volksbank Rhein-Wehra | Wehr | ![]() |
4. | GENODE61BSK | Volksbank Rhein-Wehra | Bernau im Schwarzwald | ![]() |
5. | GENODE61BSK | Volksbank Rhein-Wehra | Murg | ![]() |
6. | GENODE61BSK | Volksbank Rhein-Wehra | Laufenburg (Baden) | ![]() |
7. | GENODE61BSK | Volksbank Rhein-Wehra | Todtmoos | ![]() |
8. | GENODE61BSK | Volksbank Rhein-Wehra | Rheinfelden (Baden) | ![]() |
9. | GENODE61BSK | Volksbank Rhein-Wehra | Rickenbach | ![]() |
10. | GENODE61BSK | Volksbank Rhein-Wehra | Bad Säckingen | ![]() |
11. | GENODE61BSK | Volksbank Rhein-Wehra (Gf P2) | Bad Säckingen | ![]() |
BIC 'GENODE61BSK' (Duitsland) (SWIFT-code).
Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie.
Datum van de dataset: 01/2023