BIC / SWIFT | Naam van de bank | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Altdorf UR | ![]() |
2. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Altdorf UR | ![]() |
3. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Andermatt | ![]() |
4. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Bürglen UR | ![]() |
5. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Erstfeld | ![]() |
6. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Schattdorf | ![]() |
BIC 'URKNCH22XXX' (Zwitserland) (SWIFT-code).
Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie.
Datum van de dataset: 05/2022