BIC / SWIFT | Naam van de bank | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1ZIR | Raiffeisenbank Bibertgrund | Cadolzburg | ![]() |
2. | GENODEF1ZIR | Raiffeisenbank Bibertgrund | Großhabersdorf | ![]() |
3. | GENODEF1ZIR | Raiffeisenbank Bibertgrund | Oberasbach | ![]() |
4. | GENODEF1ZIR | Raiffeisenbank Bibertgrund | Roßtal | ![]() |
5. | GENODEF1ZIR | Raiffeisenbank Bibertgrund | Zirndorf | ![]() |
6. | GENODEF1ZIR | Raiffeisenbank Bibertgrund (Gf P2) | Zirndorf | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Bibertgrund (Duitsland) (SWIFT-code).
Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie.
Datum van de dataset: 01/2023