BIC / SWIFT | Naam van de bank | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | RSBUAT2KXXX | CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG | Graz | ![]() |
2. | RSBUAT2KXXX | CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG Fil.Kitzbühel | Kitzbühel | ![]() |
3. | RSBUAT2KXXX | CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG Fil.Klagenfurt | Klagenfurt | ![]() |
4. | RSBUAT2KXXX | CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG Fil.Salzburg | Salzburg | ![]() |
5. | RSBUAT2KXXX | CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG Fil.Wien | Wien | ![]() |
BIC 'RSBUAT2KXXX' (Oostenrijk) (SWIFT-code).
Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie.
Datum van de dataset: 07/2022